Blackwood & Bell Mysteries ist ein neues Wimmelbildspiel von den ‘Gardens of Time’-Machern Playdom. Anders als im sehr erfolgreichen Vorgänger wird in Blackwood & Bell Mysteries eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und zwar geht es um die beiden Detektive Blackwood und Bell die gemeinsam ein paar Fälle aufklären. Dabei müssen sie ein paar schon und merkwürdige Schauplätze nach Hinweisen absuchen. Sind genug Hinweise gefunden kommen sie der Lösung ihrer Fälle immer wieder ein Stück näher. Genauso wie bei anderen Wimmelbildspielen kann man auch in Blackwood & Bell wieder einen Garten mit den verschiedensten Bauten bebauen und die Gebäude sogar noch ausbauen. Insgesamt ein Spielprinzip daß schnell süchtig macht und nur durch die etwas knappe Energie ausgebremst wird.
Hier ein paar Tipps und Tricks für Blackwood & Bell Mysteries in keiner bestimmten Reihenfolge:
- In jeder Szene können 4 Sterne geholt werden. Der erste Stern ist der einfachste, alle weiteren Sterne brauchen jeweils mehr Punkte.
- In jedem Level können Hinweise gefunden werden. Manche Hinweise werden öfters benötigt.
- Unter Collections könnt ihr sehen welche Hinweise euch noch fehlen. Diese könnt ihr in eine Wunschliste aufnehmen und auf eure Pinnwand posten so daß Freunde euch aushelfen können.
- Manchmal werden Freunde benötigt um gewissen Gebäude fertig zu stellen. Sucht euch also rechtzeitig ein paar Blackwood & Bell Mysteries Freunde und Nachbarn damit ihr nicht erst suchen müsst wenn ihr sie braucht. Hier könnt ihr zum Beispiel neue Freunde finden.
- Jeden Tag bekommt ihr für das Einloggen in Blackwood & Bell Mysteries eine Belohnung. Bis zu 5 Tage in Folge erhöt sich der Bonus. Das solltet ihr ausnutzen. Vergesst aber nicht den Bonus auch anzunehmen denn das Fenster ist recht unübersichtlich und kann auch geschlossen werden ohne den Bonus zu nehmen.
- Je mehr Reputation ihr sammelt umso mehr Szenen werden freigeschaltet. Mehr Reputation bekommt ihr durch das bauen von Dekorationen und Gebäuden im eigenen Garten. Sobald ihr genug Gebäude platziert habt um eine neue Szene freizuschalten könnt ihr den Bau aller Gebäude für Gold beschläunigen und die Szene sofort spielen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zu Warten bis die Gebäude von alleine fertig werden und das Gold für wichtigere Sachen sparen.
- Neue Gebäude starten mit Level 1 und können noch 4 mal ausgebaut werden. Für jeden Ausbaulevel gibt es extra Erfahrungspunkte und Ansehen. Auf Ausbaulevel 5 verändert sie sogar ihr aussehen.
- Ihr könnt auch mehrere Gebäude des gleichen Typs bauen.
- Schickt täglich Materialanfragen an eure Freunde auch wenn ihr aktuell nichts ausbauen möchtet. Ein kleiner Vorrat an Materialien schadet nicht.
- Wenn ihr schnell im Level aufsteigen woll sollet ihr bevorzugt die neueren Szenen spielen. Je weiter fortgeschritten die Story ist umso mehr Erfahrungspunkte und Silber gibt es für die Szenen.
- Täglich könnt ihr durch den Besuch bei einem Freund 50 Erfahrungspunkte, 15 Silber und 1 Energie kostenlos erhalten. Pro Freund!
- Jeder Freund kann einmal am Tag zu einer Sleuth-Challenge herausgefordert werden.
- Für jede Sleuth-Challenge erhält man 100 Erfahungspunkte extra.
- Schaltet vor jeder Sleuth-Challenge den Vollbild-Modus ein. Nutzt die Zeit bevor ihr eine Sleuth-Challenge startet und sucht schon mal die ersten Objekte am Rand im sichtbaren Bereich.
- Falls ihr Blackwood & Bell Mysteries am Laptop spielt, schließt möglichst eine Maus zum spielen an. Damit seid ihr in der Regel schneller als mit dem Touchpad.
- Wenn euer Garten zu voll wird und euch der Platz ausgeht könnt ihr den Garten auch vergrößern. Dazu benötigt ihr Yard-Permits von euren Freunden und Geld. Jedes Gartenstück wird etwas teurer als das vorherige Stück.
- Wenn ihr Platz im Garten benötigt könnt ihr niedrigstufige Gebäude wieder einpacken oder verkaufen. Dabei verliert ihr aber die Anshenspunkte des Gebäudes. Die Erfahung die ihr beim bauen erhalten habt bleibt euch aber. Sobald ein Geäude aus dem Inventar wieder aufgebaut wird erhaltet ihr auch die Ansehenspunkte wieder zurück. Erfahungspunkte gibt es für das erneute Aufbauen aber keine mehr.
Und hier noch ein paar Tabellen über die Gebäude und Dekorationen und ihrer Effektivität. Zur besseren Lesbarkeit empfehle ich euch oben rechts auf volle Seitenbreite umzuschalten. (Symbol <>)
Blackwood & Bell Mysteries | |||||||
Ausstellungsstücke (ohne Premiumitems) | Kosten | Platzbedarf | Ansehen | Erfahrung | Ansehen pro Feld | Kosten pro Ansehen | Kosten pro Erfahungspunkt |
Alley Archway | 700 € | 1 | 50 | 180 | 50 | 14,00 € | 3,89 € |
Opera Carriage | 1.180 € | 2 | 90 | 300 | 45 | 13,11 € | 3,93 € |
Lionheart Statue | 700 € | 1 | 50 | 180 | 50 | 14,00 € | 3,89 € |
Post Box | 950 € | 1 | 60 | 230 | 60 | 15,83 € | 4,13 € |
Frafalgar Fountain | 950 € | 1 | 60 | 230 | 60 | 15,83 € | 4,13 € |
Photographer | 1.210 € | 1 | 80 | 270 | 80 | 15,13 € | 4,48 € |
Police Box | 1.460 € | 1 | 100 | 320 | 100 | 14,60 € | 4,56 € |
Water Pump | 1.720 € | 1 | 120 | 360 | 120 | 14,33 € | 4,78 € |
Newsboy | 1.720 € | 1 | 120 | 360 | 120 | 14,33 € | 4,78 € |
Seagulls | 3.310 € | 2 | 240 | 680 | 120 | 13,79 € | 4,87 € |
Hydraulic Crane | 2.220 € | 1 | 160 | 450 | 160 | 13,88 € | 4,93 € |
Diving Suit | 2.730 € | 1 | 200 | 540 | 200 | 13,65 € | 5,06 € |
Fire Juggler | 2.980 € | 1 | 230 | 590 | 230 | 12,96 € | 5,05 € |
Concord Buggy | 5.450 € | 2 | 420 | 1060 | 210 | 12,98 € | 5,14 € |
Orleans Streetcar | 5.870 € | 2 | 460 | 1140 | 230 | 12,76 € | 5,15 € |
Fortune Teller | 3.750 € | 1 | 290 | 720 | 290 | 12,93 € | 5,21 € |
Gators | 3.750 € | 1 | 290 | 720 | 290 | 12,93 € | 5,21 € |
Storyville Lady | 1 | 320 | 770 | 320 | 0 | 0 | |
Weeping Angel | 1 | 340 | 810 | 340 | 0 | 0 | |
Wind Turbine | 1 | 340 | 810 | 340 | 0 | 0 | |
Egret Nest | 1 | 350 | 820 | 350 | 0 | 0 | |
Tiered Fountain | 1 | 350 | 830 | 350 | 0 | 0 | |
Mine Cart | 1 | 350 | 840 | 350 | 0 | 0 | |
Mining Equippment | 2 | 600 | 1410 | 300 | 0 | 0 | |
Horse Cart | 2 | 600 | 1410 | 300 | 0 | 0 | |
Ostriches | 1 | 360 | 840 | 360 | 0 | 0 | |
Springbok | 1 | 360 | 850 | 360 | 0 | 0 | |
Botswana Cattle | 1 | 370 | 850 | 370 | 0 | 0 | |
Zebras | 1 | 370 | 860 | 370 | 0 | 0 | |
Thatch Dwelling | 1 | 370 | 870 | 370 | 0 | 0 | |
Safari Jeep | 1 | 370 | 870 | 370 | 0 | 0 | |
Rocky Ledge | 4 | 1070 | 2460 | 268 | 0 | 0 | |
Lazy Lions | 1 | 380 | 880 | 380 | 0 | 0 | |
Fabric Vendor | 1 | 390 | 880 | 390 | 0 | 0 | |
Orange Cart | 1 | 390 | 890 | 390 | 0 | 0 | |
Spice Vendor | 1 | 390 | 890 | 390 | 0 | 0 | |
Snake Charmer | 1 | 400 | 900 | 400 | 0 | 0 | |
Mongoose | 1 | 400 | 900 | 400 | 0 | 0 | |
Leafy Wall | 2 | 680 | 1510 | 340 | 0 | 0 | |
Outdoor Books | 2 | 690 | 1520 | 345 | 0 | 0 | |
Hen Gapel | 1 | 410 | 910 | 410 | 0 | 0 | |
Pentre Ifan Tomb | 2 | 700 | 1520 | 350 | 0 | 0 | |
Welsh Sheep | 1 | 420 | 910 | 420 | 0 | 0 | |
Organ | 1 | 420 | 910 | 420 | 0 | 0 | |
Bag Piper | 1 | 430 | 920 | 430 | 0 | 0 | |
Golfer | 1 | 430 | 920 | 430 | 0 | 0 | |
Puffins | 1 | 430 | 920 | 430 | 0 | 0 | |
Hay Cart | 2 | 760 | 1590 | 380 | 0 | 0 | |
Tower | 1 | 440 | 930 | 440 | 0 | 0 | |
Water Wheel | 1 | 450 | 940 | 450 | 0 | 0 | |
Pigs | 1 | 450 | 940 | 450 | 0 | 0 | |
Locomotive | 2 | 770 | 1590 | 385 | 0 | 0 | |
Caboose | 1 | 460 | 940 | 460 | 0 | 0 | |
Lumber Car | 1 | 460 | 940 | 460 | 0 | 0 | |
Passenger Car | 1 | 460 | 940 | 460 | 0 | 0 | |
Handcar | 1 | 470 | 950 | 470 | 0 | 0 | |
Platform | 2 | 780 | 1600 | 390 | 0 | 0 | |
Gebäude (ohne Premiumitems) | Kosten | Platzbedarf | Ansehen | Erfahrung | Ansehen pro Feld | Kosten pro Ansehen | Kosten pro Erfahungspunkt |
Chemist | 1.450 € | 1 | 100 | 320 | 100 | 14,50 € | 4,53 € |
London Docks | 4.960 € | 4 | 340 | 1070 | 85 | 14,59 € | 4,64 € |
Tower of London | 5.820 € | 4 | 410 | 1220 | 103 | 14,20 € | 4,77 € |
Bait Shop | 5.000 € | 2 | 370 | 1000 | 185 | 13,51 € | 5,00 € |
French House | 3.580 € | 1 | 270 | 700 | 270 | 13,26 € | 5,11 € |
Jean Lafitte’s | 7.560 € | 2 | 590 | 1460 | 295 | 12,81 € | 5,18 € |
Tool Shed | 1 | 410 | 970 | 410 | 0 | 0 | |
Southern Stable | 1 | 420 | 980 | 420 | 0 | 0 | |
Xhosa Huts | 2 | 720 | 1690 | 360 | 0 | 0 | |
Diamont Shop | 1 | 440 | 1020 | 440 | 0 | 0 | |
Safari Tent | 4 | 1270 | 2950 | 318 | 0 | 0 | |
Kasbah | 4 | 1340 | 3010 | 335 | 0 | 0 | |
Coal Exchange | 4 | 1380 | 3040 | 345 | 0 | 0 | |
Red House | 2 | 840 | 1830 | 420 | 0 | 0 | |
Edinburgh Castle | 4 | 1430 | 3100 | 358 | 0 | 0 | |
Book Shop | 2 | 870 | 1860 | 435 | 0 | 0 | |
Village House | 1 | 530 | 1120 | 530 | 0 | 0 | |
Ticket Vendor | 4 | 1570 | 3230 | 393 | 0 | 0 | |
Tunnel | 2 | 940 | 1920 | 470 | 0 | 0 | |
Dekorationen (ohne Premiumitems) | Kosten | Platzbedarf | Ansehen | Erfahrung | Ansehen pro Feld | Kosten pro Ansehen | Kosten pro Erfahungspunkt |
Holm Oak Tree | 140 € | 1 | 10 | 40 | 10 | 14,00 € | 3,50 € |
Cherry Tree | 140 € | 1 | 10 | 40 | 10 | 14,00 € | 3,50 € |
Gaslamp | 140 € | 1 | 10 | 40 | 10 | 14,00 € | 3,50 € |
Birch Trees | 190 € | 1 | 10 | 50 | 10 | 19,00 € | 3,80 € |
Laburnum Tree | 190 € | 1 | 10 | 50 | 10 | 19,00 € | 3,80 € |
Park Bench | 190 € | 1 | 10 | 50 | 10 | 19,00 € | 3,80 € |
Bicycl Sign | 240 € | 1 | 20 | 50 | 20 | 12,00 € | 4,80 € |
Bicycle | 240 € | 1 | 20 | 50 | 20 | 12,00 € | 4,80 € |
Eros Statue | 290 € | 1 | 20 | 60 | 20 | 14,50 € | 4,83 € |
Maypole | 290 € | 1 | 20 | 60 | 20 | 14,50 € | 4,83 € |
Dead Tree | 290 € | 1 | 20 | 60 | 20 | 14,50 € | 4,83 € |
Mallins Sign | 340 € | 1 | 20 | 70 | 20 | 17,00 € | 4,86 € |
Union Jack | 340 € | 1 | 20 | 70 | 20 | 17,00 € | 4,86 € |
Wooden Barrels | 390 € | 1 | 30 | 80 | 30 | 13,00 € | 4,88 € |
Tiny Island | 440 € | 1 | 30 | 90 | 30 | 14,67 € | 4,89 € |
Rocky Patch | 440 € | 1 | 30 | 90 | 30 | 14,67 € | 4,89 € |
Shipwreck | 500 € | 1 | 40 | 100 | 40 | 12,50 € | 5,00 € |
Sandcastle | 550 € | 1 | 40 | 110 | 40 | 13,75 € | 5,00 € |
Lee Circle Statue | 600 € | 1 | 50 | 120 | 50 | 12,00 € | 5,00 € |
Orleans Gaslamp | 650 € | 1 | 50 | 130 | 50 | 13,00 € | 5,00 € |
Bayou Cypress | 700 € | 1 | 50 | 140 | 50 | 14,00 € | 5,00 € |
Cafe Table | 750 € | 1 | 60 | 140 | 60 | 12,50 € | 5,36 € |
Blackyed Susans | 1 | 60 | 150 | 60 | 0 | 0 | |
Mossy Tree | 1 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | |
Cotton Field | 1 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | |
Morning Glories | 2 | 120 | 270 | 60 | 0 | 0 | |
White Fence | 1 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | |
Greek Statue | 1 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | |
White Column | 1 | 70 | 160 | 70 | 0 | 0 | |
Iron Fence | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
African Daisies | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Quiver Tree | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Tall Grass | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
King Proteas | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Campfire | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Delta Reed | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Thorn Tree | 4 | 210 | 490 | 53 | 0 | 0 | |
Vanderpost Panel | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Ndebele Fance | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Kalahari Desert | 1 | 70 | 170 | 70 | 0 | 0 | |
Moorish Arch | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Moroccan Palms | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Moorish Lamp | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Sand Dune | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Esparto Grass | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Welsh Bench 2 | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Decorative Railing | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Leafy Bush | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Stone Wall | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Welsh Bog Patch | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Welsh Bog Grass | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Stone Arch | 2 | 140 | 310 | 70 | 0 | 0 | |
Berwick Beach | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Welsh Bench 1 | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Heather | 1 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | |
Robert Burns | 1 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | |
Scottish Flag | 1 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | |
Scottish Moss | 1 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | |
Station Clock | 1 | 90 | 180 | 90 | 0 | 0 | |
Bobby Statue | 1 | 80 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
Romanian Sign Post | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Haystack | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Plum Tree | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Romanian Path | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Romanian Forest | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Carved Gate | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Cave Entrance | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Romanian Flowers | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Goods | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Mailbag | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Railroad Tracks | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Signal | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Station Bell | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 | |
Telegraph Poles | 2 | 160 | 320 | 80 | 0 | 0 | |
Baggage | 1 | 90 | 190 | 90 | 0 | 0 |
Die Tabellen sind noch nicht ganz vollständig, werden aber nach und nach aktualisiert.
Seit letztem Wochenende ist Blackkwood & Bell auch auf Deutsch spielbar. Das macht viele Szenen doch etwas einfacher. Einfach oben rechts umschalten.