Nitro Nation Drag Racing von Creative Mobile gehört zur Zeit zu den beliebtesten Mobile Games für Apples iOS. Es geht um kurze Rennen bei denen nur 2 Wagen gegeneinander antreten. Gefahren wird bei einem Drag Racing entweder eine viertel oder halbe Meile. Wer zuerst ins Ziel kommt gewinnt das Rennen. Genauso einfach wie die Regeln ist auch die Bedienung des Spiels. Vor den Rennen wird das Auto auf fordermann gebracht und neue Tuning-Teile eingebaut. Zu Beginn eines Rennens hat man nur das Gaspedal zu bedienen und während des Rennens gilt es möglichst schnell zu beschläunigen und die bestmöglichen Zeitpunkte für das hochschalten zu finden. Mit dem entsprechenden Equippment kann man sogar kurze Nitroschübe aktivieren die für kurze extra Leistung sorgt.
Hier noch ein paar Nitro Nation Drag Racing Tipps und Tricks:
- Zu Beginn des Spiels solltet ihr erstmal den Offline-Rennmodus ausgibig nutzen um an das erste Geld zu kommen. Die Rennen gegen Beginner und Amateur sind auch für Wagen die noch nicht getunt sind locker schafbar. Das so gewonnene Geld könnt ihr in bessere Ausrüstung investieren.
- Im Onlinemodus könnt ihr gegen andere Spieler antreten und neben Geld auch Respekt-Punkte bekommen.
- Im Bet and Race Modus könnt ihr auch mehr Respect-Punkte einsetzen. Der Gewinner bekommt alle Respekt-Punkte.
- Im Menüpunkte Statistiken könnt ihr unter Awards die Erfogle und Achievements einsehen und dort gezielt schauen was ihr noch machen müsst um ein Achievement zu bekommen. Als Belohnung für das erfolgreiche Abschließen eines Achievements winken einige Respekt-Punkte.
- Durch das installieren von weiteren Spielen könnt ihr ebenfalls sehr viele Respekt-Punkte verdienen. Um zu sehen welche Spiele euch kostenlose Respektpunkte bringen ruft dazu das ‘Get $$$’-Menü auf und wählt ‘Earn free Respect Points’.
- Während eines Rennens kommt es darauf an möglichst gut zu schalten. Die optimalen Schaltpunkte sind von Farhzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Achtet auf das kleine Pfeilsymbol welches in der Mitte des Bildschirms erscheint und unter eurem Drehzahlmesser. Wird das Symbol blau erhaltet ihr Bonuspunkte für einen ‘Good Shift’. Schaltet noch nicht im blauen Bereich sondern wartet noch etwas länger bis das Symbol grün wird. Dann erhaltet ihr Bonuspunkte für einen ‘Perfect Shift’.
- Bringt euer Auto zu Beginn des Rennens auf gute Drehzahlen um für einen guten Start Bonuspunkte zu erhalten. Übertreibt es dabei aber nicht denn zu hohe Drehzahlen vermasseln euch den Start.
- Wenn ihr auf ein neues und besseres Auto umsteigen möchtet könnt ihr das alte Auto wieder verkaufen um mehr Geld für das neue zu haben.
- Bevor ihr ein Auto wirklich kauft könnt ihr es auch Probefahren. Manche Autos die teuer sind, bringen nicht unbedingt die erhoffte Leistung. Zum Beispiel haben alte Autos manchmal nur 4 Gänge und kommen damit nicht auf hohe Endgeschwindigkeiten obwohl sie viel PS haben.
- Versucht über das Tuningmenü die optimale Einstellung für die Lachgaseinspritzung zu finden. Grundsätzlich solltet ihr das Lachgas so schnell wie möglich einspritzen, allerdings dürfen bei der Zündung die Reifen nicht durchdrehen. Sonst verpufft die Leistung dadurch. Überlegt euch also am besten einen fixen Zeitpunkt wann ihr die Lachgaseinspritzung zündet und stellt sie so ein daß die Reifen dabei garnicht oder nur kurz durchdrehen.
- Bei vielen stärkeren Autos reicht die Haftung im ersten Gang nicht aus um das Auto gut zu beschläunigen. Deshalb ist es oft sinnvoll direkt nach dem Start in den zweiten Ganz zu schalten. Bei besonders starken Wagen ist sogar der dritte Gang direkt nach dem Start empfehlenswert.
- Schwere starke Wagen sind besser für längere Rennstrecken geeignet, leichtere Wagen eher für die kurzen Rennen.
- Passt beim Tunen eures Wagens auf die Stufe des Wagens auf. Wenn euer Wagen durch das Tuning eine Stufe aufsteigt könnt ihr ihn nicht mehr für Rennen der aktuellen Stufe nutzen.
- Die Stärksten Wagen einer Stufe sind nicht unbedingt die besten da sie meist nicht mehr getunt werden können. Oft kommen diese Wagen direkt beim kleinsten Tuning in die nächste Stufe. Sehr effektiv sind oft Wagen einer niedrigeren Stufe die aber voll getunt sind. Schaut am besten unten in die Tabelle welche Wagen sich für welche Stufe am besten eignen.
- Sobald man das beste Auto eines Levels auf die beste Ausbaustufe gebracht hat und damit die meisten Rennen gewinnen kann farmt man Geld und Respekt-Punkte am besten in der Profi-Liga.
Und hier noch eine kleine Übersicht der Autos und deren Leistungswerte.
Drag Racing Autoübersicht | ||||||
Auto | Level | Leistung | Gewicht | Leistung pro 100 KG | Grip | Preis |
GTI VI | 1 | 206 | 2899 | 7,11 | 5545 | 10.000,00 € |
Mazda RX-8 | 1 | 227 | 2976 | 7,63 | 7323 | 12.000,00 € |
Alfa Romeo GT 3.2 V6 | 1 | 237 | 3196 | 7,42 | 6114 | 12.000,00 € |
Renault Clio V6 Sport | 1 | 255 | 3086 | 8,26 | 5913 | 14.000,00 € |
Honda Integra Type R DC2 | 1 | 194 | 2638 | 7,35 | 4606 | 14.000,00 € |
BMW 328is E36 | 1 | 190 | 3075 | 6,18 | 6526 | 15.000,00 € |
Dodge SRT-4 | 1 | 241 | 2866 | 8,41 | 5325 | 15.000,00 € |
Toyota Supra Mk4 TT | 1 | 321 | 3450 | 9,30 | 8193 | 17.000,00 € |
Honda S2000 | 1 | 238 | 2755 | 8,64 | 5999 | 18.500,00 € |
Nissan Skyline GT-R R34 | 1 | 275 | 3395 | 8,10 | 11826 | 23.000,00 € |
CM E111 | 1 | 143 | 1574 | 9,09 | 3881 | 24.000,00 € |
Dodge Challenger 440 V8 | 2 | 383 | 3659 | 10,47 | 9182 | 26.000,00 € |
Ford Mustang BOSS 429 | 2 | 378 | 3571 | 10,59 | 9588 | 26.000,00 € |
Pontiac Firebird Trans Am W56 | 2 | 324 | 3494 | 9,27 | 8507 | 29.000,00 € |
Chevrolet Camaro ZL1 | 2 | 430 | 3302 | 13,02 | 8114 | 31.000,00 € |
Ford Mustang SVT Cobra | 2 | 390 | 3664 | 10,64 | 8920 | 35.000,00 € |
Honda NSX-R | 2 | 276 | 2711 | 10,18 | 6623 | 42.000,00 € |
Dodge Charger SRT8 | 2 | 425 | 4168 | 10,20 | 11488 | 42.000,00 € |
Subaru Impreza P1 | 2 | 279 | 2854 | 9,78 | 8599 | 43.000,00 € |
BMW M3 E92 | 2 | 411 | 3703 | 11,10 | 9513 | 45.000,00 € |
Porsche 911 Carrera 997 | 2 | 328 | 3086 | 10,63 | 8352 | 45.000,00 € |
Mercedes-Benz CL563 AMG | 3 | 505 | 4122 | 12,25 | 10923 | 70.000,00 € |
BMW M6 | 3 | 525 | 3935 | 13,34 | 10856 | 90.000,00 € |
CM Quattro | 3 | 571 | 4464 | 12,79 | 15280 | 90.000,00 € |
Mitsubishi Lancer Evo X GSR FQ-400 | 3 | 403 | 3516 | 11,46 | 12248 | 100.000,00 € |
Ford Shelby GT500 | 3 | 549 | 3822 | 14,36 | 11374 | 100.000,00 € |
Alfa Romeo 8C Competizione | 4 | 460 | 3494 | 13,17 | 10777 | 120.000,00 € |
Nissan GT-R R35 | 4 | 523 | 3858 | 13,56 | 15874 | 130.000,00 € |
Brabus SLS 700 Biturbo | 4 | 690 | 3527 | 19,56 | 11959 | 170.000,00 € |
Porsche Carrera GT | 4 | 605 | 3042 | 19,89 | 10754 | 190.000,00 € |
Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 4 | 638 | 3351 | 19,04 | 11982 | 190.000,00 € |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 4 | 562 | 2954 | 19,03 | 13000 | 200.000,00 € |
Callaway C16 | 4 | 640 | 3150 | 20,32 | 10665 | 200.000,00 € |
Dodge Viper SRT-10 | 5 | 599 | 3439 | 17,42 | 14050 | 210.000,00 € |
Aston Martin One-77 | 5 | 749 | 3306 | 22,66 | 12127 | 220.000,00 € |
Ford GT GeigerCars HP790 | 5 | 808 | 3390 | 23,83 | 10044 | 220.000,00 € |
Mercedes-Benz SLR Hamann | 5 | 699 | 3747 | 18,65 | 12389 | 250.000,00 € |
Novitec Rosso 599 GT8 | 5 | 835 | 3747 | 22,28 | 12557 | 260.000,00 € |
Ferrari 599 GTO | 5 | 661 | 3538 | 18,68 | 13626 | 350.000,00 € |
Gumpert Apollo Sport | 6 | 665 | 3236 | 20,55 | 14582 | 370.000,00 € |
Ford RS200 Evolution | 6 | 578 | 2601 | 22,22 | 9485 | 400.000,00 € |
Enzo Ferrari | 6 | 650 | 3009 | 21,60 | 13577 | 450.000,00 € |
CM Biturbo | 6 | 768 | 3141 | 24,45 | 14286 | 500.000,00 € |
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce | 6 | 670 | 3450 | 19,42 | 16171 | 500.000,00 € |
Maserati MC12 Corsa | 6 | 752 | 2535 | 29,66 | 11423 | 600.000,00 € |
Saleen S7 Twin Turbo | 6 | 750 | 2949 | 25,43 | 16282 | 600.000,00 € |
Koenigsegg Agera R | 6 | 1128 | 3163 | 35,66 | 13958 | 650.000,00 € |
Pagani Zonda R | 6 | 750 | 2358 | 31,81 | 11256 | 650.000,00 € |
CM F1 | 7 | 627 | 2480 | 25,28 | 12156 | 725.000,00 € |
9ff GT9-R | 7 | 1120 | 2998 | 37,36 | 15456 | 1.100.000,00 € |
Bugatti Veyron 16.4 | 7 | 1009 | 4299 | 23,47 | 27594 | 1.200.000,00 € |
Ferrari FXX Evoluzione | 7 | 849 | 2546 | 33,35 | 14935 | 1.200.000,00 € |
SCC Ultimate Aero | 7 | 1297 | 2977 | 43,57 | 14206 | 1.300.000,00 € |
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 8 | 1183 | 4188 | 28,25 | 26887 | 1.800.000,00 € |
Hennessey Venom GT | 8 | 1200 | 2687 | 44,66 | 15415 | 2.000.000,00 € |
Bestes Auto je Stufe | |
Stufe 1 | Honda S2000 |
Stufe 2 | Honda S2000 |
Stufe 3 | Honda S2000 |
Stufe 4 | BMW M3 E92 |
Stufe 5 | Aston Martin One-77 |
Stufe 6 | Aston Martin One-77 |
Stufe 7 | Novitec Rosso 599 GT8 |
Stufe 8 | Pagani Zonda R |
Als bestes Auto für Stufe 1 bis 3 hat sich der Honda S2000 herausgestellt. Sogar auf Stufe 3 wird der S2000 noch gerne genommen, wobei er dort schon nicht mehr komplett bis ans Limit ausgebaut werden kann.
Wer hat ein paar Tipps für Level 4+?