Mit Hidden Chronicles hat Zynga es wieder mal bewiesen wie man ein gutes Social Game, mit zwar bekannten Elementen aber einem neuen Mix, auf die Beine stellt. Je länger ich Hidden Chronicles spiele umso mehr macht mir das ganze Spass. Hier mal ein paar kleine Tipps und Tricks von mir wie man bei Hidden Chronicles schneller vorran kommt.
Alle Tipps wie immer in ganz willkürlicher Reihenfolge:
- Höhere Level geben mehr Erfahungspunkte und Münzen.
- Die Minispiele geben Bonuspunkte, bringen aber keine extra Erfahrungspunkte oder Münzen und können daher auch übersprungen werden wenn es nur um Münzen und Erfahrungspunkte geht.
- Holt euch wenn möglich in jedem Level 5 Trophäen da diese für das erweitern des Anwesens gebraucht werden.
- Jedes Gebiet benötigt eine unterschiedliche Anzahl an Trophäen, Münzen und Hinweisen. Schaltet wenn möglich immer erst die günstigeren Gebiete frei.
- Um am Anfang schnell an Anwesenpunkte zu kommen lohnt es sich am meisten ein paar griechische Säulen aufzustellen.
- Wenn die Anwesenpunkte sofort her müssen sind die Büsche für 110 Münzen sehr effektiv und es können beliebig viele davon nebeneinander gebaut werden.
- Beim Minispiel bei dem man eine zerrissene Zeichnung oder ein zerrissenes Foto zusammenbauen muss empfiehlt es sich mit den Randteilen zu beginnen da diese von der Position her recht schnell zugeordnet werden können.
- Die Objekte in den einzelnen Szenen sind immer an der gleichen Position zu finden. Wenn ihr die Highscore eurer Freunde knacken wollt solltet ihr einen Level möglichst oft hintereinander spielen um den maximalen Lerneffekt auszunutzen. Wer von Szene zu Szene springt wird sich nicht alle Objekte merken können.
- Einmal am Tag sollte man alle seine Freunde besuchen. Das gibt nicht nur kostenlose Münzen und Energie sondern einmal am Tag kann man auch FastFind ohne Energiekosten spielen.
- Im Einstellungsmenü gibt es eine Option für den Vollbildmodus. Spielt immer im Vollbildmodus damit ihr die Objekte schneller finden könnt.
- Die Musik und die Soundeffekte lassen sich ebenfalls im Einstellungsmenü abschalten wenn es mal nervt.
- Wenn man in einer Szene ein Ojekt gefunden hat läuft ein 7 Sekunden-Timer. Findet man innerhalb dieser 7 Sekunden einen weiteren Gegenstand erhält man einen Multiplikator und der 7 Sekunden Timer beginnt von neuem. Für jeden weiteren Gegenstand innerhalb der Timerzeit erhöht sich der Multiplikator um einen Zähler.
- Die Lupe unten links zeig einen der gesuchten Gegenstände im Spiel an. Diese Hilfe lädt sich alle 35 Sekunden wieder auf und kann unbegrenzt benutzt werden.
- Alle 5 Minuten erhält man einen Punkt Energie dazu.
- Erreicht man eine neue Bestmarke in einem Level bekommt man als Bonus ein paar Energiepunkte dazu.
Anbei noch ein paar kleine Tabellen über die Gebäude und Objekte und deren Effektivität bezüglich der Anwesenpunkte. Da Hidden Chronicles noch recht neu ist kann es natürlich durchaus sein daß sich der ein oder andere Wert noch ändert und vermutlich werden bald noch mehr Gegenstände dazukommen. Hier aber erstmal eine Übersicht der jetzt erhältlichen Objekte ohne die Premiumobjekte:
Dekorationen (ohne Premiumitems) | Kosten Münzen | Anwesenpunkte | Level | Anwesenpunkte pro 100 Münzen | |
Schotterweg | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Fleck Erde | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Fußweg | 10 | 1 | 1 | 10 | |
hohe Laterne | 100 | 10 | 1 | 10 | |
Kleinwagen | 4500 | 62 | 2 | 1,38 | |
klassischer Luxuswagen | 7500 | 105 | 2 | 1,4 | |
moderner Luxuswagen | 12000 | 130 | 2 | 1,08 | |
Luxus-SUV | 17500 | 165 | 2 | 0,94 | |
Limousine | 45000 | 375 | 2 | 0,83 | |
Ziegelmauer | 220 | 23 | 3 | 10,45 | |
Holzbank | 125 | 12 | 3 | 9,6 | |
Ziegelsteintor | 400 | 39 | 4 | 9,75 | |
Steinbank | 175 | 16 | 5 | 9,14 | |
weicher Rasen | 15 | 1 | 5 | 6,67 | |
Steinmauer | 380 | 35 | 6 | 9,21 | |
Sitzgruppe | 680 | 64 | 6 | 9,41 | |
Ranch-Zaun | 220 | 20 | 7 | 9,09 | |
Ranch-Tor | 480 | 43 | 8 | 8,96 | |
Heuballen | 280 | 24 | 9 | 8,57 | |
Geziegelter Weg | 20 | 1 | 10 | 5 | |
Kanone | 660 | 55 | 11 | 8,33 | |
Hängelampen | 720 | 59 | 12 | 8,19 | |
Eisenzaun | 420 | 32 | 13 | 7,62 | |
Eisentor | 860 | 66 | 14 | 7,67 | |
Steinweg | 25 | 1 | 15 | 4 | |
Marrokanische Lampe | 540 | 38 | 16 | 7,04 | |
Schmiedeeiserne Bank | 1100 | 78 | 17 | 7,09 | |
Terrassen-Tischset | 2100 | 150 | 18 | 7,14 | |
eisener Bogengang | 1250 | 86 | 19 | 6,88 | |
Palisadenzaun | 720 | 46 | 20 | 6,39 | |
Palisadentor | 1400 | 94 | 21 | 6,71 | |
Marmorbrüstung | 820 | 50 | 22 | 6,1 | |
Ziegelmauer mit Efeu | 1600 | 100 | 23 | 6,25 | |
Efeu-Ziegelsteintor | 2400 | 150 | 24 | 6,25 | |
Silberner Wohnwagen | 2550 | 157 | 25 | 6,16 | |
Garten (ohne Premiumitems) | Kosten Münzen | Anwesenpunkte | Level (Ruf) | Anwesenpunkte pro 100 Münzen | |
Beet mit gelben Blumen | 100 | 10 | 1 | 10 | |
Weide | 4000 | 60 | 1 | 1,5 | |
Eiche | 16000 | 125 | 1 | 0,78 | |
Beet mit rosa Blumen | 160 | 13 | 2 | 8,13 | |
Eiffelturm-Hecke | 190 | 14 | 2 | 7,37 | |
Busch | 110 | 11 | 2 | 10 | |
kurze, runde Hecke | 135 | 13 | 3 | 9,63 | |
Violinenhecke | 240 | 17 | 3 | 7,08 | |
Beet mit weißen Blumen | 185 | 15 | 3 | 8,11 | |
kurze, eckige Hecke | 160 | 15 | 4 | 9,38 | |
Beet mit roten Blumen | 240 | 18 | 4 | 7,5 | |
Rosa Rosenbusch | 220 | 19 | 5 | 8,64 | |
niedrige, gebogene Hecke | 185 | 18 | 5 | 9,73 | |
Zypresse | 360 | 25 | 6 | 6,94 | |
Weißer Rosenbusch | 240 | 20 | 6 | 8,33 | |
Krokodilhecke | 780 | 55 | 7 | 7,05 | |
Roter Rosenbusch | 280 | 23 | 7 | 8,21 | |
Busch 2 | 380 | 28 | 8 | 7,37 | |
hohe, runden Hecke | 300 | 25 | 8 | 8,33 | |
hohe, eckige Hecke | 340 | 28 | 9 | 8,24 | |
Buche | 480 | 32 | 9 | 6,67 | |
Orange Buche | 460 | 33 | 10 | 7,17 | |
hohe, gebogene Hecke | 380 | 30 | 10 | 7,89 | |
gelbe Buche | 420 | 33 | 11 | 7,86 | |
rote Herbstbuche | 460 | 35 | 12 | 7,61 | |
Labyrinthhecke | 520 | 38 | 13 | 7,31 | |
Eiförmige Hecke | 560 | 40 | 14 | 7,14 | |
Busch 3 | 600 | 43 | 15 | 7,17 | |
Blaue Hortensie | 660 | 45 | 16 | 6,82 | |
Stechpalme | 700 | 48 | 17 | 6,86 | |
Bambus | 760 | 50 | 18 | 6,58 | |
Pandahecke | 800 | 53 | 19 | 6,63 | |
Lavendelpflanze | 860 | 55 | 20 | 6,4 | |
Busch 4 | 920 | 58 | 21 | 6,3 | |
Sonnenblume | 980 | 60 | 22 | 6,12 | |
Fliederstrauch | 1050 | 63 | 23 | 6 | |
Bauernhecke | 1100 | 65 | 24 | 5,91 | |
Säulenhecke | 1150 | 68 | 25 | 5,91 | |
Trumhecke | 1200 | 70 | 26 | 5,83 | |
Olivenbaum | 1300 | 73 | 27 | 5,62 | |
Springerhecke | 1350 | 75 | 28 | 5,56 | |
Weinstock | 1450 | 78 | 29 | 5,38 | |
Damenhecke | 1500 | 80 | 30 | 5,33 | |
Bauten (ohne Premiumitems) | Kosten Münzen | Anwesenpunkte | Level | Anwesenpunkte pro 100 Münzen | Bauzeit (Stunden) |
Löwenstatue | 110 | 15 | 1 | 13,64 | 0,25 |
türkiser Pool | 13600 | 450 | 1 | 3,31 | 24 |
geschwungener Pool | 48000 | 750 | 1 | 1,56 | 32 |
Mosaikbecken | 115000 | 1100 | 1 | 0,96 | 48 |
Zielscheibe | 135 | 20 | 3 | 14,81 | 1 |
griechische Säule | 160 | 25 | 4 | 15,63 | 2 |
runder Brunnen | 620 | 90 | 5 | 14,52 | 4 |
Wasserspeier-Statue | 260 | 30 | 6 | 11,54 | 2 |
Sonnenurh | 1000 | 115 | 7 | 11,5 | 4 |
Meerjungfrauenstatue | 340 | 40 | 8 | 11,76 | 8 |
Bocciaplatz | 1500 | 175 | 9 | 11,67 | 12 |
Whirlpool | 1400 | 170 | 10 | 12,14 | 16 |
Geflügelte Statue | 500 | 50 | 12 | 10 | 8 |
kleiner Steingarten | 2700 | 235 | 14 | 8,7 | 12 |
abstrakte Skulptur | 660 | 60 | 15 | 9,09 | 16 |
Quadratischer Springbrunnen | 2350 | 220 | 16 | 9,36 | 24 |
Tempellöwe | 820 | 65 | 18 | 7,93 | 4 |
Muschelskulptur | 940 | 70 | 20 | 7,45 | 8 |
Rosenspalier | 1950 | 150 | 22 | 7,69 | 12 |
Hufeisenwurfplatz | 3950 | 270 | 24 | 6,84 | 16 |
Großer Steingarten | 6800 | 480 | 26 | 7,06 | 32 |
Krocketplatz | 6550 | 400 | 28 | 6,11 | 16 |
Reflexionsbeckeb | 8350 | 525 | 30 | 6,29 | 32 |
Gebäude (ohne Premiumitems) | Kosten Münzen | Anwesenpunkte | Level | Anwesenpunkte pro 100 Münzen | |
Gartenschuppen | 1000 | 320 | 4 | 32 | |
Verwalterhaus | 1500 | 600 | 7 | 40 | |
Gartenpavillon | 3000 | 650 | 11 | 21,67 | |
Poolhaus | 5000 | 1000 | 15 | 20 | |
Blühender Gartenpavillon | 8000 | 1050 | 17 | 13,13 | |
Uhrenturm | 8500 | 1100 | 19 | 12,94 | |
Gästehaus | 9000 | 1800 | 21 | 20 | |
Gewächshaus | 10000 | 2100 | 23 | 21 | |
Tennisplatz | 11000 | 2400 | 25 | 21,82 | |
große Garage | 12500 | 2600 | 27 | 20,8 | |
Basketballplatz | 14000 | 3100 | 29 | 22,14 |
Danke für die Tips, vor allem mit den 7 sec, interessant.
Hallo, für die Blitzsuche und auch für die anderen Karten habe ich auf meiner Seite Lösungen zusammengetragen. Schaut doch einfach mal rein 🙂 http://letsplaygerman.de/
suche auch nachbarn weiss nicht wie man hinweise bekommt