Tap Fish ist eine nette Aquariumssimulation die auf Android und iOS kostelnos erhältlich ist. Die Entwickler finanzieren sich durch ein Free2Play Modell und verkaufen Ingameitems. Aber man muss keine Items kaufen um mit Tap Fish viel Spass zu haben. Deshalb gibt es in diesem Artikel ein paar Tipps und Tricks die euch vielleicht weiterhelfen.
Und hier nun die Tap Fish Tipps und Tricks:
- Ab und zu bekommt ihr beim Einloggen das Angebot ein weiteres Spiel des Entwicklers zu installieren und dafür ein paar Fish Bucks zu bekommen. Nehmt dieses Angebot ruhig an denn Fish Bucks sind recht nützlich und kosten sonst Echtgeld. Und auch wenn ihr das angebotene Spiel nicht mögt, schaut totzdem auf die Seite denn dort gibt es noch viele weitere Spiele und da sollte für jeden etwas dabei sein.
- Wenn ihr euch in Tap Fish einloggt solltet ihr als erstes die Algen entfernen und eure Fische füttern. Wenn ihr euch nicht genug eure Fische kümmert können sie auch sterben. Und das wollt ihr doch ganz sicher nicht 🙂
- Das füttern der Fische kostet euch im Gegensatz zu ähnlichen Spielen ein Geld. Futter ist stets unbegrenzt vorhanden.
- Ihr könnt mehr als ein Aquarium besitzen. Das 2. Aquarium ist kostenlos und kann über den Button oben links gekauft werden. Das 3. Aquarium kostet schon 2000 Coins. Je mehr zustäzliche Aquarien ihr kauft umso teurer wird jedes einzelne. Mit dem Button oben links könnt ihr auch zwischen den Aquarien hin und her springen.
- Um Geld zu verdienen solltet ihr ausgewachsene Fische verkaufen. Dazu könnt ihr einzelne Fisch anklicken und verkaufen oder über das Menü alle ausgewachsenen Fisch auf einmal verkaufen. Dann wird allerdings eine Gebühr von 15% auf den Verkaufspreis erhoben. Wenn ihr also Zeit habt, verkauft die Fische lieber einzeln.
- Ein Fisch kann auch verkauft werden wenn er noch nicht ausgewachsen ist. Dann bringt er aber weniger Geld ein. Vieviel Geld ein Fisch Wert ist und wieviel er ausgewachsen Wert ist könnt ihr im Detailbildschirm des Fisches sehen wenn ihr auf ihn klickt. Die Zeit bis er vollständig ausgewachsen ist könnt ihr dort ebenfalls sehen.
- Um Fische zwischen den Aquarien zu transportieren müsst ihr die Fische in das Inventory nehmen. Dann könnt ihr in das andere Aquarium wechseln und die Fische dort im Inventory wieder anklicken damit sie dort freigelassen werden.
- Jeden Tag könnt ihr euch eine Belohnung abholen. Den Button dafür findet ihr direkt links neben dem Menübutton. Jeden Tag erhöht sich die Belohnung und am 5. Tag bekommt ihr einen freien Jackpot-Dreh. Der Jackpot-Dreh kostet normalerweise 8 Fish Bucks.
- Durch das besuchen von Freunden könnt ihr extra Geld verdienen. Fütter alle Fische oder putzt das Aquarium eures Freundes sauber um den Bonus zu bekommen. Links oben könnt ich auch auf andere Aquarien des Freundes zugreifen.
- Habt ihr selber keine Freunde die Tab Fish spielen könnt ihr die Random Friend Funktion nutzen.
- Um schnell Geld zu verdienen kauft die Fische die am meisten Profit abwerfen wenn sie ausgewachsen sind. Kauft vor allem die Fische die eurem Spielstil angepasst sind. Wenn ihr Beispielsweise nur einmal am Tag zeit für Tap Fish habt eigent sich zu Beginn der “Asia Arowana” der genau einen Tag braucht um voll ausgewachsen zu sein. Spielt ihr öfters am Tag macht der “Yellow Snapper” für euch eventuell mehr Sinn.
- Manche Fische können für die Fischzucht genutzt werden. Im Shop sind diese Fische mit dem zusatz “Breedable” versehen.
- Die Fischzucht nimmt viel Zeit in Anspruch. Pro Zuchtaquarium kann immer nur eine Fischzucht gleichzeitig laufen. Ihr könnt aber für Coins und Fish Bucks weitere Zuchtaquarien dazukaufen und so mehrere Fischzuchten parallel betreiben.
- Für die Fischzucht stehen mehrere Trophies bereit die euch extra Belohnungen geben. Schaut in den Menüpunkt Trophies um zu sehen welche Fischearten ihr noch kreuzen müsst.
- Im Shop könnt ihr Dekorationen und Pflanzen für das Aquarium kaufen. Jede Deko und jede Pflanze macht eure Fische ein Stück glücklicher.
- Einmal alle 3 Stunden könnt ihr euren Fischen zeigen daß ihr sie lieb habt. Nutzt diese Funktion möglichst oft um Coins und Erfahrungspunkte zu bekommen. Die Funktion findet ihr im Menü.
- Im Menü könnt ihr den Sound und die Benachrichtigungen ausschalten wenn sie euch nerfen. Die Benachrichtigungen sind aber oft ganz nützlich wenn man nicht selber aktiv im Spiel vorbeischauen möchte.
- Zur besseren Übersichtlichkeit könnt ihr euren Aquarien auch spezielle Namen geben.
- Wenn ihr keine Lust habt euer Aquarium selber zu putzen könnt ihr euch auch einen Algenfressenden Fisch kaufen. Im Shop sind ein paar davon in der Kategorie Algae Eater für ein paar Bucks verfübar.
Und hier noch eine kleine Übersicht aller Fische und deren Kosten:
Tapfish Fisch Übersicht | |||||
Fischname / Kategorie | Kosten | Aufzuchtzeit (Stunden) | Verkaufspreis | Gewinn | Gewinn pro Stunde |
Starter Fische | |||||
Green Snapper | 10 | 4 | 15 | 5 | 1,25 |
Yellow Snapper | 12 | 6 | 19 | 7 | 1,17 |
Blue Tang | 15 | 8 | 20 | 5 | 0,63 |
Orange Snapper | 15 | 10 | 25 | 10 | 1 |
Sammy Fishie | 3 Bucks | 18 | 25 | – | – |
Red Longtail | 15 | 12 | 25 | 10 | 0,83 |
Clown Fish | 20 | 48 | 45 | 25 | 0,52 |
Yellow Heartfish | 25 | 72 | 60 | 35 | 0,49 |
Asia Arowana | 36 | 24 | 60 | 24 | 1 |
Yellow Longnose | 8 Bucks | 72 | 85 | – | – |
Blowfish | 12 Bucks | 72 | 200 | – | – |
White Bunnie Fishie | 55 | 7 | 58 | 3 | 0,43 |
Chocolate Bunnie Fishie | 4 Bucks | 7 | 30 | – | – |
Giftige Fische | |||||
Longnose Filefish | 9000 | 81 | 9180 | 180 | 2,22 |
Splendid Toad Fish | 50 Bucks | 36 | 2000 | – | – |
Stargazer Fish | 38 Bucks | 60 | 1520 | – | – |
Stone Fish | 12000 | 72 | 12240 | 240 | 3,33 |
Soap Fish | 22 Bucks | 48 | 880 | – | – |
Weever Fish | 15000 | 68 | 15300 | 300 | 4,41 |
Trigger Fish | 8 Bucks | 72 | 360 | – | – |
Scorpion Fish | 46 Bucks | 72 | 2070 | – | – |
Squirrel Fish | 14000 | 72 | 14280 | 280 | 3,89 |
Jack Fish | 11000 | 72 | 11220 | 220 | 3,06 |
Leaf Scorpion Fish | 32 Bucks | 72 | 24800 | – | – |
Smooth Toad Fish | 27 Bucks | 72 | 20925 | – | – |
Thorn Fish | 30 Bucks | 72 | 23250 | – | – |
Earth Day | |||||
Earth Fish | 15 Bucks | 30 | 11625 | – | – |
Recycle Fish | 10000 | 32 | 10200 | 200 | 6,25 |
Exotische Fische | |||||
Benizake | 54 | 24 | 72 | 18 | 0,75 |
Lionfish | 65 | 48 | 90 | 25 | 0,52 |
Powder Blue Tang | 70 | 72 | 105 | 35 | 0,49 |
Bocaccio | 75 | 96 | 125 | 50 | 0,52 |
Threadfin | 90 | 48 | 115 | 25 | 0,52 |
Longfin Bannerfish | 105 | 24 | 130 | 25 | 1,04 |
Butterfly Fish | 120 | 72 | 155 | 35 | 0,49 |
Frontosa | 125 | 96 | 175 | 50 | 0,52 |
Red Devil | 135 | 48 | 155 | 20 | 0,42 |
Banded Butterfly | 80 | 24 | 190 | 110 | 4,58 |
Neon Tetra | 115 | 48 | 140 | 25 | 0,52 |
Leafy Sea Dragon | 120 | 72 | 145 | 25 | 0,35 |
Purple Sea Horse | 180 | 96 | 210 | 30 | 0,31 |
Jellyfish | 12 Bucks | 72 | 180 | – | – |
Guppy | 12 Bucks | 36 | 165 | – | – |
Siamese Tiger Fish | 20 Bucks | 96 | 300 | – | – |
Zebra Angelfish | 20 Bucks | 24 | 185 | – | – |
Sea Horse | 20 Bucks | 48 | 210 | – | – |
Piranha | 20 Bucks | 48 | 210 | – | – |
Mystery Breedables | |||||
Black Marlin | 25000 | 37 | 26000 | 1000 | 27,03 |
Atlantic Sailfish | 27 Bucks | 22 | 1215 | – | – |
Striped Marlin | 25000 | 23 | 26000 | 1000 | 43,48 |
Thick Lip Gourami | 82 Bucks | 36 | 2970 | – | – |
Polka Dot Loach | 29 Bucks | 72 | 1035 | – | – |
Electric Yellow Lab | 19500 | 88 | 20280 | 780 | 8,86 |
Rio Grande Cichild | 9200 | 88 | 9568 | 368 | 4,18 |
Banggai Cardinalfish | 800000 | 120 | 808000 | 8000 | 66,67 |
Spotted Cardinalfish | 800000 | 120 | 808000 | 8000 | 66,67 |
Emerald Eye Rasbora | 92000 | 72 | 95680 | 3680 | 51,11 |
Harlequin Rasbora | 58 Bucks | 60 | 2610 | – | – |
Blue Alexrod Rasbora | 35000 | 80 | 36400 | 1400 | 17,5 |
Long Finned Ramirezi | 8500 | 72 | 8670 | 170 | 2,36 |
Oriental Sweetlips | 32 Bucks | 60 | 1440 | – | – |
Keyhole Angelfish | 11500 | 88 | 11960 | 460 | 5,23 |
Koran Angelfish | 45 Bucks | 72 | 2025 | – | – |
Lemonpeel Angelfish | 60 Bucks | 68 | 2700 | – | – |
Fluorescent Angelfish | 72 Bucks | 36 | 3240 | – | – |
Fluorescent Zebrafish | 3500 | 60 | 3640 | 140 | 2,33 |
Marble Wrasse | 25000 | 39 | 26000 | 1000 | 25,64 |
Red Coris Wrasse | 25000 | 25 | 26000 | 1000 | 40 |
Algenfresser | |||||
Algae Eater | 8 Bucks | 500 | 80 | – | – |
Whiptail Catfish | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
Starfish Blue | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
Starfish Green | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
Starfish Pink | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
Starfish Red | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
Chinese Sucker Fish | 18 Bucks | 168 | 360 | – | – |
High Level Fische | |||||
Sword Fish | 12000 | 96 | 13800 | 1800 | 18,75 |
Dolphin | 35000 | 168 | 42000 | 7000 | 41,67 |
Penguin | 42000 | 120 | 48720 | 6720 | 56 |
Electric Eel | 75000 | 96 | 112500 | 37500 | 390,63 |
Manta Ray | 88000 | 144 | 110000 | 22000 | 152,78 |
Great White Shark | 150000 | 192 | 202500 | 52500 | 273,44 |
Kribensis | 24000 | 144 | 30000 | 6000 | 41,67 |
Spikey Puffer | 55000 | 120 | 60000 | 5000 | 41,67 |
Hammer Head | 32000 | 168 | 38000 | 6000 | 35,71 |
Haie | |||||
Basking Shark | 275 | 24 | 300 | 25 | 1,04 |
Leopard Shark | 24 Bucks | 60 | 360 | – | – |
Gray Reef Shark | 45000 | 48 | 45120 | 120 | 2,5 |
Spiny Dogfish Shark | 32 Bucks | 48 | 480 | – | – |
Tiger Shark | 38 Bucks | 72 | 570 | – | – |
Whale Shark | 42 Bucks | 96 | 630 | – | – |
Bull Shark | 28 Bucks | 36 | 420 | – | – |
Marine Life | |||||
Manatee | 24 Bucks | 72 | 960 | – | – |
Walrus | 15000 | 72 | 15300 | 300 | 4,17 |
Female Otter | 24 Bucks | 24 | 960 | – | – |
Sea Turtle | 400 | 336 | 600 | 200 | 0,6 |
Killer Whale | 2500 | 168 | 3000 | 500 | 2,98 |
Squid | 400 | 96 | 475 | 75 | 0,78 |
Shark | 10000 | 168 | 11000 | 1000 | 5,95 |
Octopus | 24 Bucks | 48 | 2000 | – | – |
Lobster | 28 Bucks | 96 | 5000 | – | – |
Blue Crab | 36 Bucks | 96 | 6000 | – | – |
Sting Ray | 40 Bucks | 96 | 11000 | – | – |
Weitere Tab Fish Tipps sind gerne in den Kommentaren gesehen 🙂