Das Spiel Wonder Cruise von Nexon erfreut sich immer größerer Beliebtheit und hat seit dem Erscheinen stark steigende Spielerzahlen. Deshalb hier eine kleine Wonder Cruise Tipps und Tricks zusammenstellung die euch das Leben im Facebookspiel Wonder Cruise leichter macht.
Und hier nun die Wonder Cruise Tipps und Tricks in keiner besonderen Reihenfolge:
- Wenn ihr in einem Hafen ankommt stürzt euch nicht gleich auf die bereitgestellten Waren sondern schaut erstmal ob ihr überhaupt mehr Waren nehmen könnt. Fall ihr schon das Maximum an Waren erreicht habt solltet ihr zuerst die Warenbestände eurer Gebäude und Attraktionen auffüllen und erst dann die Waren vom Pier einsammeln. Sonst verschenkt ihr diese unnötigerweise.
- Startet immer sofort eine neue Fahrt sobald ihr im Hafen angekommen seid und eure Belohnung und die bereitgestellten Waren eingesammelt habt. Auch wenn ihr kaum noch Energie habt und euren Gästen nicht helfen könnt bekommt ihr bei erreichen eures Ziels trotzdem eure Belohnung.
- Euer Schiff fährt auch weiter wenn ihr nicht online seid. Startet also am besten kurz bevor ihr euch ausloggt nochmal eine längere Kreuzfahrt. Sobald ihr dann am nächsten Tag wieder einloggt bekommt ihr gleich die Belohnung für die abgeschlossene Kreuzfahrt.
- Euer Schiff wird automatisch vergrößert wenn ihr im Level aufsteigt. Es lohnt sich also kaum die Schiffsvergrößerung mit Facebook-Credits zu erwerben denn meist bekommt man sie ein paar Level später umsonst. Alle 3 Level gibt es ein größeres Schiff.
- Schaut einmal am Tag bei allen euren Freunden vorbei. Jeden Tag könnt ihr auf deren Schiffen 3 Aktionen durchführen die euch keine Energie kosten.
- Wenn ihr einen eurer Gäste bedienen wollt achtet darauf daß das Gebäude bei dem er steht auch mit Waren bestückt ist bevor ihr den Gast anklickt. Sonst bekommt ihr nur die Meldung daß euer Gebäude nicht genug Waren hat um den Gast zu bedienen und der Gast geht unverrichteter Dinge weiter.
- Um mehr Energie zu bekommen ist es wichtig den Gästen zu helfen die eine Party feiern möchten oder nach einem Gesprächspartner suchen. Wichtig ist hierbei daß möglichst viele Gäste nahe beieinander stehen. Je mehr Gäste bei der Party oder bei der Unterhaltung mitmachen umso mehr Energie gibt es dafür.
- Ihr werdet vermutlich nicht genug Energie haben alle um bei allen Attraktionen das Geld einzusammeln. Deshalb sammelt zuerst bei den teureren Attraktionen das Geld ein denn die werfen mehr ab.
- Manche Aufträge haben eine miese Belohnung. Tut euch diese Aufträge aber trotzdem an denn nur so kommt ihr an bessere Aufträge mit einer größeren Belohnung.
Und hier noch ein paar Tabelle der Attraktionen die ihr auf eurem Schiff platzieren könnt:
Bars | ||||
Name | Level | Kosten | Ertrag | Wareneinsatz |
Cocktail Bar | 1 | 750 | 10 | 15 |
Leomonade Cart | 1 | 750 | 10 | 15 |
Limeade Cart | 3 | 800 | 12 | 15 |
Coconut Cart | 3 | 800 | 12 | 15 |
Champagne Bar | 6 | 875 | 20 | 15 |
Beverage Vending Blau | 7 | 900 | 23 | 15 |
Beverage Vending Rot | 8 | 925 | 25 | 15 |
Beverage Vending Schwarz | 10 | 975 | 33 | 15 |
Small Tiki Bar | 11 | 1000 | 35 | 15 |
Viking Pub | 14 | 1500 | 40 | 15 |
Pirate Themed Pub | 15 | 2000 | 50 | 25 |
Wine Bar | 20 | 3500 | 63 | 30 |
Small Coffee Stand | 23 | 5800 | 93 | 45 |
Bar | 28 | 10000 | 125 | 60 |
Wine Bar B | 30 | 12000 | 140 | 60 |
Wine Bar C | 31 | 14000 | 160 | 75 |
Izakaya | 32 | 16000 | 165 | 75 |
Champagne Bar B | 33 | 18000 | 170 | 75 |
Champagne Bar C | 34 | 20000 | 175 | 75 |
Cafe | 36 | 24000 | 230 | 100 |
Cocktail Bar B | 37 | 26000 | 240 | 100 |
Tavern | 38 | 28000 | 250 | 100 |
Cocktail Bar C | 38 | 28000 | 250 | 100 |
Automotive Themed Bar | 40 | 32000 | 280 | 125 |
Scary Themed Pub | 41 | 34000 | 290 | 125 |
Sports Bar | 43 | 38000 | 310 | 130 |
Restaurants | ||||
Name | Level | Kosten | Ertrag | Wareneinsatz |
Hot Dog Stand | 1 | 750 | 10 | 15 |
Hamburger Stand | 1 | 750 | 10 | 15 |
Fried Chicken Stand | 1 | 750 | 10 | 15 |
Taco Stand | 1 | 750 | 10 | 15 |
Cotton Candy Cart | 5 | 850 | 15 | 15 |
Popcorn | 5 | 850 | 15 | 15 |
Kebob Cart | 10 | 975 | 33 | 15 |
Pizza Cart | 10 | 975 | 33 | 15 |
Donuts | 14 | 1500 | 40 | 15 |
Juice Cart | 14 | 1500 | 40 | 15 |
Chocolate | 18 | 2800 | 57 | 25 |
Churros Cart | 18 | 2800 | 57 | 25 |
Ramen Cart | 21 | 4000 | 66 | 30 |
Chinese Food Cart | 21 | 4000 | 66 | 30 |
Sushi Train | 23 | 5800 | 96 | 45 |
Bread House | 28 | 10000 | 125 | 60 |
Bakery | 33 | 18000 | 170 | 75 |
Sandwich Shop | 35 | 22000 | 220 | 100 |
Greek Restaurant | 44 | 40000 | 315 | 130 |
Sushi Bar | 46 | 44000 | 325 | 140 |
Chinese Food Restaurant | 47 | 46000 | 330 | 140 |
Buffet | 55 | 62000 | 420 | 175 |
Steak House | 59 | 80000 | 500 | 200 |
Weitere Tabellen sind in Arbeit…